Telepi árjegyzék
Megnevezése. | me. | Méret | rakatnorma | Anyag szükséglet |
Bruttó egységár 1 to |
1m3 |
Cement 32,5 R / DDC Vác | q | 25kg | 14 q | 5.000,- | ||
Cement 42,5 N / DDC Vác | q | 25kg | 14 q | 5.200,- | ||
Mész oltott zsákos | q | 25 kg | 10 q | 4.800.- | ||
Sóder | t | 1,7 to / m3 | 5.500,- | 9.350.- | ||
Sóder 0-4 | t | 1,4 to / m3 | 7.700.- | 10.780.- | ||
Sóder 0-8 | t | 1,5 to / m3 | 7.920.- | 11.880.- | ||
Homok | t | 1,4 to / m3 | 5.500,- | 7.700.- | ||
Homok 0,1 | t | 1,4 to / m3 | 6.600.- | 9.240.- | ||
Kulé kavics 16-32 | t | 1,3 to / m3 | 8.295.- | 10.780.- | ||
Dolomit útépítési 20-55 | t | 1,2 to / m3 | 6.000.- | 7.200.- | ||
Murva/ dolomit 0-20 | t | 1,5 to / m3 | 4.543.- | 6.815.- | ||
Kerti murva 4-11 mm | t | 1,3 to / m3 | 8.530.- | 11.090.- | ||
0.- | ||||||
Homok zsákos | zsák | 25 kg |
|
510.- |
||
Sóder zsákos | zsák | 25 kg | 510.- | |||
Murva zsákos | zsák | 25 kg | 510.- | |||
Kert murva 5-12 | zsák | 25 kg | 890.- | |||
Kisméretű tömör pápatesz „20” | db | 12*25*6,5 | 400 | 52 db/m2 | 170.- | |
Pth 10/50 N+F „107/50sz” | db | 10*50*23,8 | 96 | 8 db/m2 | 515.- | |
PTH 20 N+F ”227S” | db | 20*50*23,8 | 48 | 8 db/m2 | 880.- | |
PTH 25 N+F ”102” | db | 25*37,5*23,8 | 60 | 11 db/m2 | 765.- | |
PTH 30 N+F ”206” | db | 30*25*23,8 | 80 | 16 db/m2 | 615.- | |
Pth 30 HS „3019/sz” | db | 30*25*23,8 | 80 | 16 db/m2 |
645.- |
|
PTH 38 N+F ”203” | db | 38*25*23,8 | 60 | 16 db/m2 | 725.- | |
Pth 38 HS „118S” | db | 38*25*23,8 | 60 | 16 db/m2 | 695.- | |
PTH koszorútégla | db | 11,5*33*21 | 165 | 3db/m | 805.- | |
PTH áthidaló 1,00 "10" | db | 10*6,5 | 48 | 2.530 | ||
PTH áthidaló 1,00 "12" | db | 12*6,5 | 48 | 2.530.- | ||
PTH áthidaló 1,25 "10" | db | 10*6,5* | 48 | 3.170.- | ||
PTH áthidaló 1,25 "12" | db | 12*6,5* | 48 | 3.170.- | ||
PTH áthidaló 1,50 | db | 12*6,5* | 48 | 3.795.- | ||
PTH áthidaló 1,75 | db | 12*6,5* | 48 | 4.430.- | ||
PTH áthidaló 2,00 | db | 12*6,5* | 48 | 5.060- | ||
PTH áthidaló 2,25 "10" / "12" | db | 12*6,5* / 10 *6,5 | 32 | 5.695.- | ||
PTH áthidaló 2,50 | db | 12*6,5* | 32 | 6.960.- | ||
PTH áthidaló 2,75 | db | 12*6,5* | 32 | 7.655.- | ||
PTH áthidaló 3,00 | db | 12*6,5* | 32 | 7.590.- | ||
PTH gerenda 3,25 | db | 8.225.- | ||||
Beton 10 vfal | db | 50*10*22 | 100 | 9 db/m2 | 500.- | |
zsalu 15 | db | 50*15*25 | 64 | 8 db/m2 | 495.- | |
zsalu 20 | db | 50*20*25 | 60 | 8 db/m2 | 530.- | |
zsalu 25 | db | 50*25*25 | 50 | 8 db/m2 | 575.- | |
zsalu 30 | db | 50*30*25 | 40 | 8 db/m2 | 620.- | |
zsalu 40 | db | 50*40*25 | 30 | 8 db/m2 | 820.- | |
Pillérzsalu 25 | db | 25*25*25 | 80 | 660.- | ||
Pillérzsalu 30 | db | 30*30*25 | 60 | 695.- | ||
Pillérzsalu 40 | db | 40*40*25 | 30 | 860.- | ||
Heg.háló 4*4*150*150*2150*5000 | tbl | 6.595.- | ||||
Heg.háló 6*6*150*150*2150*5000 | tbl | 12.915.- | ||||
Heg.háló 8*8*150*150*2150*5000 | tbl | 23.540.- | ||||
Betonacél 6 mm | 1,4 kg/szál | 6 fm/szál | 670.- | |||
Betonacél 8 mm | 2,4 kg/szál | 6 fm/szál | 945.- | |||
Betonacél 10 mm | 3,7 kg/szál | 6 fm/szál | 1.245.- | |||
Betonacél 12 mm | 5,4 kg/szál | 6 fm/szál | 1.715.- | |||
Betonacél 16 mm | 9,5 kg/szál | 6 fm/szál | 3.210.- | |||
Porfix 5 | db | 50*25*5 | 240 | 8 db/m2 | 400.- | |
Porfix 7,5 | db | 50*25*7,5 | 160 | 8 db/m2 | 515.- | |
Porfix 10 | db | 50*25*10 | 120 | 8 db/m2 | 550.- | |
Porfix 12,5 | db | 50*25*12,5 | 96 | 8 db/m2 | 700.- | |
Porfix 15 | db | 50*25*15 | 80 | 8 db/m2 | 845,- | |
Porfix 20 | db | 50*25*20 | 60 | 8 db / m2 | 1.140.- | |
Porfix 25 | db | 50*25*25 | 48 | 8 db/m2 | 1.325.- | |
Porfix 30 | db | 50*25*30 | 40 | 8 db/m2 | 1.660.- | |
Ytong5 | db | 600*200*50 | 208 | 8 db/m2 | 489.- | |
Ytong10 | db | 600*200*100 | 120 | 8 db /m2 | 650.- | |
Ytong12,5 |
db | 600*200*125 | 96 | 8 db/m2 | 732.- | |
Ytong15 |
db |
600*200*150 |
80 | 8 db/m2 | 885.- | |
Ytong30 | db | 600*200*300 | 40 | 8 db/m2 | 1.671.- | |
Süllyesztett szegély | db | 40*20*15 | 60 | 2,5 db/fm | 660.- | |
K szegély | db | 40*25*15 | 54 | 2,5 db/fm | 645.- | |
K szegély | db | 25*25*15 | 90 | 4 db/fm | 560.- | |
Útszegélykő | db | 25*30*15 | 60 | 4 db/fm | 525.- | |
Kerti szegély 40 cm | db | 40*20*6 | 120 | 2,5 db/fm | 335.- | |
Kerti szegély 100 cm natúr | db | 100*20*5 | 60 | 1 db/fm | 845.- | |
Kerti szegély 100 cm piros | db | 100*20*5 | 60 | 1 db/fm | 1.030.- | |
Folyóka | db | 50*30*10 | 50 | 2 db /fm | 760.- | |
40-es gyepbeton | db | 40*40*10 | 48 | 6,25 db/m2 | 680.- | |
60-as gyepbeton | db | 60*40*8 | 40 | 4 db/m2 | 1.340.- | |
Járdalap natúr | db | 40*40*5,5 | 60 | 6,25 db/m2 | 640.- | |
Járdalap gyöngykavicsos | db | 40*40*5,5 | 60 | 6,25 db/m2 | 825.- | |
Járdalap fehérmurvás | db | 40*40*5,5 | 60 | 6,25 db/m2 | 915.- | |
Tipegő gyöngykavicsos | db | 40*6 | 60 | 990.- | ||
Natúr hullámkő | m2 | 22*11*6 | 10 m2 | 40 db/m2 | 3.410.- | |
Piros hullámkő | m2 | 22*11*6 | 10 m2 | 40 db/m2 | 4100.- | |
Natúr téglány | m2 | 20*10*6 | 9,6 m2 | 50 db/m2 | 3.410,- | |
Piros téglány | m2 | 20*10*6 | 9,6 m2 | 50 db/m2 | 4100,- | |
Növény támfal natúr | db | 40*40*15 | 36 | 13 db/m2 | 900.- | |
Növény támfal gyöngykavics | db | 40*40*15 | 36 | 1.210.- | ||
Vaporex mészpótló 1 l-es | kanna | 2.145.- | ||||
Vaporex Goldmix 1 l -es | kanna | 2.905.- | ||||
Vaporex fagyásgátló 5 l-es | kanna | 3.145.- | ||||
Vaporex mészpótló 5 l -es | kanna | 9.835.- | ||||
Nehézlemez GV-35/ V60 S | tek | 10m2 | 24 | 7.570.- | ||
Nehézlemez GV-45/ V60 S 40 | tek | 10m2 | 22 | 8.200.- | ||
Terralit hőszigetelő alapvakolat | zsák | 50 l | 20 | 11 l/m2/cm | ||
KPS alapvakolat finomszemcsés | zsák | 40 kg | 30 | 15 kg/m2/cm | 2.235.- | |
Nivetop önterülő aljzatkiegyenlítő | zsák | 25 kg | 42 | 1,5 kg/mm | 4.535.- | |
Esztrich | zsák | 40 kg | 30 | 18 kg/m2/cm | 1.650.- | |
KPS HF30 falazóhabarcs | zsák | 40 kg | 30 | 1.705.- | ||
Standard csemperagasztó | zsák | 25 kg | 42 | 2-5 kg/m2 | 1.430.- | |
web.col plus D flexibilis csrag. | zsák | 25 kg | 42 | 3.355.- | ||
weber EPS ragsztó | zsák | 25 | 42 | 6 kg/m2 | 2.325.- | |
weber.tec brick szürke fal- és fughabarcs | zsák | 25 kg | 42 | 1.760.- | ||
Weber.804 vékonyágy. Falazóhabarcs | zsák | 25 kg | 42 | 1.420.- | ||
Raklap betét | 3.100,- | |||||
Raklap használat | 890,- | |||||